Mietpreise und Belegungsplan
Preise in US$
| Wochenmietpreis | Kaution | Endreinigung | Steuern (Florida Tax) |
|---|---|---|---|
| ab $1,200.00 | $500.00 | $200.00 | 11,5% |
| Saison | Zeitraum | Preis pro Woche | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 2026 | 01. Mai – 30. Sep | $1,200.00 | 7 Tage |
| 2026 | 01. Okt – 17. Dez | $1,400.00 | 7 Tage |
| 2026/27 | 18. Dez – 31. März | $2,000.00 | 7 Tage |
| 2027 | 01. April – 30. Sep | $1,200.00 | 7 Tage |
| 2027 | 01. Okt – 17. Dez | $1,400.00 | 7 Tage |
Weitere Angaben:
Der Wochenmietpreis gilt für 2 Gäste.
Jeder weitere Gast wird mit $50.00 / Woche berechnet. Max 6 Personen.
Haustierzuschlag: einmalig $150.00 Hundegebühr
$25.00 Strom sind inkl., jede weitere kWh liegt bei $0.18 und wird am Ende des Aufenthaltes abgerechnet.
Bezahlung in US-Dollar per Bank Transfer oder Kredit Karte.
100% Erstattung für Stornierungen bis zu 60 Tage vor Anreise!
Zusätzlich buchbar:
Bootsvermietung - Preise auf Anfrage
Bitte kontaktieren Sie unsere Hausverwaltung direkt Vorort!
Letzte Eintragung am 06 Mai 2026 (Angaben ohne Gewähr!)
